聚 磷 酸 铵 (APP) |
---|
一 般 性 质 |
---|
外 观 | 白色粉末 | 特 性 | 高效、加工性能好 |
物 化 性 质 |
---|
项目规格 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
P2O5含 量 % ≥ | 67.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 |
N 含 量 % ≥ | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
平 均 聚 合 度 ≥ | 30 | 50 | 200 | 1000 |
PH 值 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
平 均 粒 径 μm≤ | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
用 途: | 包 装: |
---|---|
● 塑料、橡胶 | ● 复合纸塑包装 |
● 涂料、纸木 | ● 净重25kg/包 |
济南博盈阻燃材料有限公司
备案号:鲁ICP备18008821号-1