一 般 性 质 |
---|
分 子 式 | Sb2O3 | 结 晶 系 | 立方晶系 |
分 子 量 | 291.5 | 硬 度(莫氏) | 2-2.5 |
熔 点 | 656 ℃ | 导 电 性 | 不良导体 |
沸 点 | 1425 ℃ | 着 色 度 | 高 |
溶 解 性 | 溶于盐酸、酒石酸、苛性碱;不溶于水、硝酸 |
物 化 性 质 |
---|
项目规格 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 |
Sb2O3 % ≥ | 99.8 | 99.5 |
As2O3 % ≤ | 0.05 | 0.06 |
PbO % ≤ | 0.08 | 0.1 |
Fe2O3 % ≤ | 0.005 | 0.006 |
CuO % ≤ | 0.002 | 0.002 |
Se % ≤ | 0.004 | 0.005 |
白 度 % ≥ | 96 | 95 |
平 均 粒 径 μm | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 |
0.9-1.6 | 0.9-1.6 | |
1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
用 途: | 包 装: |
---|---|
● 塑料、橡胶 | ● 复合纸塑包装 |
● 涂料、粘合剂 | ● 净重25kg/包 |
济南博盈阻燃材料有限公司